A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300110 | 华仁药业 | 3.9 | 3.17% | 4657 | 18005.74 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sz300387 | 富邦股份 | 8.15 | 3.16% | 1785 | 14530.79 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sz002907 | 华森制药 | 17.3 | 3.16% | 22 | 387.35 | 2025-11-11 05:30:04 |
| sz300682 | 朗新集团 | 13.72 | 3.16% | 1137 | 15499.64 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz300334 | 津膜科技 | 7.51 | 3.16% | 33 | 245.73 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz300418 | 昆仑万维 | 45.71 | 3.16% | 83 | 3775.19 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz000519 | 中兵红箭 | 18.99 | 3.15% | 1568 | 30030.11 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sh603813 | *ST原尚 | 27.85 | 3.15% | 3 | 76.59 | 2025-11-11 05:30:03 |
| sh600037 | 歌华有线 | 7.53 | 3.15% | 3415 | 25513.67 | 2025-11-11 05:30:03 |
| bj920493 | 并行科技 | 160.9 | 3.14% | 4 | 692.18 | 2025-11-11 05:30:06 |
| sh600114 | 东睦股份 | 33.93 | 3.13% | 63 | 2121.94 | 2025-11-11 05:30:06 |
| sh601808 | 中海油服 | 16.18 | 3.12% | 2174 | 35129.33 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sh600459 | 贵研铂业 | 16.6 | 3.11% | 48 | 800.95 | 2025-11-11 05:30:06 |
| sz000997 | 新 大 陆 | 21.31 | 3.1% | 7463 | 160437.18 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz002103 | 广博股份 | 6.31 | 3.1% | 4262 | 26701.89 | 2025-11-11 05:30:05 |
同步财经

