A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj834950 | 迅安科技 | 22.99 | 3% | 373 | 8447.39 | 2025-11-11 07:30:04 |
| sh688051 | 佳华科技 | 56.31 | 3% | 1 | 32.32 | 2025-11-11 07:30:05 |
| sz000032 | 深桑达A | 20.91 | 3% | 44 | 915.83 | 2025-11-11 07:30:05 |
| sh601069 | 西部黄金 | 30.9 | 3% | 81 | 2511.55 | 2025-11-11 07:30:05 |
| sh603959 | 百利科技 | 7.22 | 3% | 56 | 405.26 | 2025-11-11 07:30:02 |
| sz300122 | 智飞生物 | 20.58 | 3% | 67 | 1384.62 | 2025-11-11 07:30:03 |
| sh605138 | 盛泰集团 | 8.92 | 3% | 588 | 5248.16 | 2025-11-11 07:30:03 |
| sz301291 | 明阳电气 | 50.14 | 3% | 29 | 1438.52 | 2025-11-11 07:30:03 |
| bj831195 | 三祥科技 | 18.03 | 29.99% | 1739 | 28645.71 | 2025-11-11 07:30:05 |
| bj838227 | 美登科技 | 48.25 | 29.98% | 539 | 25075.8 | 2025-11-11 07:30:04 |
| bj837006 | 晟楠科技 | 35.29 | 29.98% | 154 | 5416.96 | 2025-11-11 07:30:05 |
| bj833346 | 威贸电子 | 36.59 | 29.98% | 1167 | 42101.65 | 2025-11-11 07:30:05 |
| bj837242 | 建邦科技 | 36.9 | 29.98% | 845 | 28065.03 | 2025-11-11 07:30:02 |
| bj838837 | 华原股份 | 21.29 | 29.98% | 2370 | 44894.8 | 2025-11-11 07:30:02 |
| bj832802 | 保丽洁 | 23.28 | 29.98% | 0 | 0 | 2025-11-11 07:30:04 |
同步财经

