A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002925 | 盈趣科技 | 20.65 | 3.1% | 47 | 964.77 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz001283 | 豪鹏科技 | 75.12 | 3.1% | 18 | 1349.78 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz300074 | 华平股份 | 4.99 | 3.1% | 2085 | 10380.34 | 2025-11-11 05:30:06 |
| sz002780 | 三夫户外 | 11.3 | 3.1% | 1360 | 15301.28 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sh600613 | 神奇制药 | 7.99 | 3.1% | 3019 | 24142.12 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sz002526 | 山东矿机 | 2.99 | 3.1% | 20972 | 63053.22 | 2025-11-11 05:30:04 |
| sh603398 | *ST沐邦 | 8.35 | 3.09% | 257 | 2138.95 | 2025-11-11 05:30:06 |
| sh603338 | 浙江鼎力 | 57.21 | 3.08% | 2056 | 116571.3 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sh603223 | 恒通股份 | 10.39 | 3.08% | 29 | 305.47 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sh603018 | 华设集团 | 9.36 | 3.08% | 3943 | 37302.89 | 2025-11-11 05:30:03 |
| sh600106 | 重庆路桥 | 7.02 | 3.08% | 6040 | 41928.98 | 2025-11-11 05:30:04 |
| sh688223 | 晶科能源 | 6.38 | 3.07% | 481 | 3066.09 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sz300326 | 凯利泰 | 5.71 | 3.07% | 1959 | 11126.86 | 2025-11-11 05:30:03 |
| sz002625 | 光启技术 | 48.02 | 3.07% | 333 | 15996.57 | 2025-11-11 05:30:04 |
| sh688320 | 禾川科技 | 41.6 | 3.07% | 0 | 0 | 2025-11-11 05:30:06 |
同步财经

