A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300707 | 威唐工业 | 16.14 | 20% | 2287 | 34127.87 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz301112 | 信邦智能 | 72.9 | 20% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz301231 | 荣信文化 | 39.6 | 20% | 1000 | 37846.74 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz300249 | 依米康 | 18.3 | 20% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz300701 | 森霸传感 | 15.6 | 20% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz301326 | 捷邦科技 | 151.15 | 20% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz301665 | 泰禾股份 | 34.5 | 20% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz301479 | 弘景光电 | 112.56 | 20% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz300452 | 山河药辅 | 13.8 | 2.99% | 38 | 525.64 | 2025-11-11 09:30:01 |
| sh603517 | 绝味食品 | 19.99 | 2.99% | 3455 | 70100.45 | 2025-11-11 09:30:02 |
| sh688083 | 中望软件 | 79.9 | 2.99% | 7 | 582.77 | 2025-11-11 09:30:03 |
| sh688347 | 华虹公司 | 124.58 | 2.98% | 28 | 3528.03 | 2025-11-11 09:30:02 |
| bj920008 | 成电光信 | 32.8 | 2.98% | 3 | 82.21 | 2025-11-11 09:30:02 |
| sh603606 | 东方电缆 | 67.99 | 2.98% | 8 | 515.36 | 2025-11-11 09:30:03 |
| sh603989 | 艾华集团 | 15.2 | 2.98% | 1766 | 27231.45 | 2025-11-11 09:30:04 |
同步财经

