A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300895 | 铜牛信息 | 47.91 | 2.86% | 20 | 952.93 | 2025-11-11 11:30:02 |
| sz000505 | 京粮控股 | 6.5 | 2.85% | 142 | 900.08 | 2025-11-11 11:30:02 |
| bj838670 | 恒进感应 | 15.15 | 2.85% | 997 | 15261.7 | 2025-11-11 11:30:05 |
| sh688332 | 中科蓝讯 | 139.98 | 2.84% | 6 | 862.04 | 2025-11-11 11:30:05 |
| sz300493 | 润欣科技 | 22.91 | 2.83% | 63 | 1442.62 | 2025-11-11 11:30:05 |
| sz300261 | 雅本化学 | 8.36 | 2.83% | 1331 | 10959.78 | 2025-11-11 11:30:02 |
| sh600594 | 益佰制药 | 4 | 2.83% | 2303 | 9115.41 | 2025-11-11 11:30:02 |
| sh600697 | 欧亚集团 | 14.2 | 2.82% | 106 | 1473.03 | 2025-11-11 11:30:04 |
| sz002162 | 悦心健康 | 3.64 | 2.82% | 3102 | 11182.41 | 2025-11-11 11:30:05 |
| sh601595 | 上海电影 | 27.83 | 2.81% | 1228 | 33897.15 | 2025-11-11 11:30:04 |
| sz301121 | 紫建电子 | 48.32 | 2.81% | 3 | 157.52 | 2025-11-11 11:30:05 |
| sz301072 | 中捷精工 | 23.79 | 2.81% | 495 | 11711.82 | 2025-11-11 11:30:04 |
| sh688692 | 达梦数据 | 274.28 | 2.8% | 5 | 1259.99 | 2025-11-11 11:30:02 |
| sz002620 | ST瑞和 | 5.88 | 2.8% | 0 | 0 | 2025-11-11 11:30:02 |
| sz002339 | 积成电子 | 8.47 | 2.79% | 512 | 4322.47 | 2025-11-11 11:30:04 |
同步财经

