A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600257 | 大湖股份 | 5.38 | 2.67% | 4925 | 26156.2 | 2025-11-11 12:30:03 |
| bj834639 | 晨光电缆 | 7.68 | 2.67% | 1758 | 13698.25 | 2025-11-11 12:30:04 |
| sz300635 | 中达安 | 11.19 | 2.66% | 939 | 10398.79 | 2025-11-11 12:30:01 |
| sz002946 | 新乳业 | 18.13 | 2.66% | 81 | 1447.78 | 2025-11-11 12:30:02 |
| sz000061 | 农 产 品 | 9.26 | 2.66% | 111 | 1024.43 | 2025-11-11 12:30:02 |
| sz000850 | 华茂股份 | 4.63 | 2.66% | 59 | 273.82 | 2025-11-11 12:30:03 |
| sh600639 | 浦东金桥 | 11.58 | 2.66% | 2583 | 29452.71 | 2025-11-11 12:30:04 |
| sz300091 | 金通灵 | 2.7 | 2.66% | 7478 | 20247.15 | 2025-11-11 12:30:04 |
| sz002798 | 帝欧家居 | 4.25 | 2.66% | 1367 | 5745.67 | 2025-11-11 12:30:04 |
| bj430090 | 同辉信息 | 8.9 | 2.65% | 2570 | 23254.83 | 2025-11-11 12:30:03 |
| sz300506 | *ST名家 | 4.67 | 2.64% | 452 | 2120.66 | 2025-11-11 12:30:01 |
| sz002343 | 慈文传媒 | 6.62 | 2.64% | 2389 | 15701.53 | 2025-11-11 12:30:03 |
| sh688211 | 中科微至 | 32.66 | 2.64% | 162 | 5283.48 | 2025-11-11 12:30:03 |
| sh603305 | 旭升集团 | 18.26 | 2.64% | 250 | 4577.06 | 2025-11-11 12:30:04 |
| sh603633 | 徕木股份 | 10.88 | 2.64% | 5 | 58.32 | 2025-11-11 12:30:05 |
同步财经

