A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688235 | 百济神州-U | 179.88 | 2.54% | 344 | 62117.47 | 2025-11-11 14:30:02 |
| sz301228 | 实朴检测 | 27.6 | 2.53% | 2 | 44.44 | 2025-11-11 14:30:02 |
| sz300280 | 紫天科技 | 14.99 | 2.53% | 2204 | 32872.72 | 2025-11-11 14:30:04 |
| sz300805 | 电声股份 | 8.53 | 2.52% | 1300 | 11106.84 | 2025-11-11 14:30:05 |
| sz300977 | 深圳瑞捷 | 19.91 | 2.52% | 5 | 106.32 | 2025-11-11 14:30:01 |
| bj830946 | 森萱医药 | 10.97 | 2.52% | 1561 | 17447.18 | 2025-11-11 14:30:03 |
| sh688377 | 迪威尔 | 42.03 | 2.51% | 0 | 0 | 2025-11-11 14:30:02 |
| sh601222 | 林洋能源 | 7.75 | 2.51% | 5575 | 43561.86 | 2025-11-11 14:30:02 |
| sz301335 | 天元宠物 | 20.8 | 2.51% | 210 | 4328.27 | 2025-11-11 14:30:02 |
| sh603006 | 联明股份 | 10.61 | 2.51% | 779 | 8197.84 | 2025-11-11 14:30:04 |
| sh603004 | 鼎龙科技 | 24.07 | 2.51% | 16 | 376.3 | 2025-11-11 14:30:04 |
| sz002723 | 小崧股份 | 7.8 | 2.5% | 15 | 116.61 | 2025-11-11 14:30:05 |
| sz300783 | 三只松鼠 | 29.14 | 2.5% | 2412 | 70502.28 | 2025-11-11 14:30:03 |
| sh600860 | 京城股份 | 10.7 | 2.49% | 5002 | 53729.86 | 2025-11-11 14:30:04 |
| sz002248 | 华东数控 | 14 | 2.49% | 0 | 0 | 2025-11-11 14:30:05 |
同步财经

