A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002552 | 宝鼎科技 | 17.49 | 2.64% | 83 | 1457.79 | 2025-11-11 13:30:05 |
| sz300270 | 中威电子 | 12.45 | 2.64% | 52 | 642.17 | 2025-11-11 13:30:05 |
| sz300168 | 万达信息 | 8.15 | 2.64% | 5550 | 45376.51 | 2025-11-11 13:30:05 |
| sz002133 | 广宇集团 | 2.73 | 2.63% | 2720 | 7307.53 | 2025-11-11 13:30:05 |
| sz000546 | 金圆股份 | 5.86 | 2.63% | 5384 | 31522.35 | 2025-11-11 13:30:06 |
| bj430139 | 华岭股份 | 36.04 | 2.62% | 3305 | 120299.09 | 2025-11-11 13:30:05 |
| sz002023 | 海特高新 | 12.15 | 2.62% | 5805 | 70988.01 | 2025-11-11 13:30:05 |
| sz002576 | 通达动力 | 17.73 | 2.6% | 14 | 246.62 | 2025-11-11 13:30:04 |
| sz002540 | 亚太科技 | 5.93 | 2.6% | 2620 | 15457.43 | 2025-11-11 13:30:04 |
| sz002561 | 徐家汇 | 9.56 | 2.58% | 4997 | 47239.75 | 2025-11-11 13:30:04 |
| sh603712 | 七一二 | 19.15 | 2.57% | 5532 | 105285.79 | 2025-11-11 13:30:05 |
| sh603668 | 天马科技 | 16.01 | 2.56% | 727 | 11451.26 | 2025-11-11 13:30:03 |
| sh600255 | 鑫科材料 | 2.4 | 2.56% | 13082 | 31775.19 | 2025-11-11 13:30:04 |
| sz300778 | 新城市 | 14.1 | 2.55% | 50 | 711.35 | 2025-11-11 13:30:02 |
| sz002059 | 云南旅游 | 5.63 | 2.55% | 1378 | 7773.17 | 2025-11-11 13:30:02 |
同步财经

