A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002131 | 利欧股份 | 2.02 | 2.02% | 38587 | 77148.85 | 2025-11-11 09:30:03 |
| sz002971 | 和远气体 | 38.64 | 2.01% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:03 |
| sh600067 | 冠城新材 | 4.56 | 2.01% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:04 |
| sh603365 | 水星家纺 | 23.5 | 2% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz300958 | 建工修复 | 12.78 | 2% | 788 | 10041.3 | 2025-11-11 09:30:01 |
| sh603607 | 京华激光 | 17.38 | 2% | 1204 | 20894.88 | 2025-11-11 09:30:01 |
| sh688485 | 九州一轨 | 18.55 | 19.99% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:04 |
| sz301186 | 超达装备 | 55.28 | 19.99% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:04 |
| sz301315 | 威士顿 | 61.52 | 19.99% | 1790 | 103605.47 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz300432 | 富临精工 | 23.65 | 19.99% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz301275 | 汉朔科技 | 64.64 | 19.99% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz300351 | 永贵电器 | 22.7 | 19.98% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:05 |
| sz300608 | 思特奇 | 15.25 | 19.98% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:01 |
| sz300300 | 海峡创新 | 12.97 | 19.98% | 29620 | 348676.91 | 2025-11-11 09:30:01 |
| sz300603 | 立昂技术 | 12.67 | 19.98% | 0 | 0 | 2025-11-11 09:30:01 |
同步财经

