A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920469 | 富恒新材 | 15.95 | 18.76% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:07 |
| sz301587 | 中瑞股份 | 28.5 | 18.75% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:06 |
| sz300244 | 迪安诊断 | 19 | 18.68% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:03 |
| sz301548 | 崇德科技 | 61.59 | 18.53% | 1214 | 72509.91 | 2025-11-11 08:30:05 |
| sz300787 | 海能实业 | 14.87 | 18.49% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:06 |
| sz301286 | 侨源股份 | 30.8 | 18.42% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:04 |
| sz300802 | 矩子科技 | 24.99 | 18.38% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:07 |
| bj920212 | 智新电子 | 18.18 | 18.28% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:07 |
| bj835670 | 数字人 | 18.18 | 18.28% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:04 |
| sh688676 | 金盘科技 | 87.29 | 18.12% | 5431 | 441934.65 | 2025-11-11 08:30:06 |
| sh688219 | 会通股份 | 14.5 | 18.08% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:04 |
| bj920075 | 柏星龙 | 36 | 18.03% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:07 |
| sh603334 | N丰倍 | 66.76 | 172.6% | 2390 | 164957.65 | 2025-11-11 08:30:07 |
| sh688489 | 三未信安 | 56.73 | 17.99% | 0 | 0 | 2025-11-11 08:30:06 |
| sh688325 | 赛微微电 | 111.16 | 17.99% | 654 | 70361.9 | 2025-11-11 08:30:04 |
同步财经

