A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688307 | 中润光学 | 40.5 | 14.54% | 1037 | 39861.37 | 2025-11-11 07:30:04 |
| sh688236 | 春立医疗 | 28.88 | 14.47% | 842 | 23508.27 | 2025-11-11 07:30:03 |
| bj835184 | 国源科技 | 22.47 | 14.41% | 1254 | 27225.23 | 2025-11-11 07:30:05 |
| sz300335 | 迪森股份 | 6.99 | 14.4% | 0 | 0 | 2025-11-11 07:30:04 |
| bj833284 | 灵鸽科技 | 29.25 | 14.39% | 1259 | 35669.28 | 2025-11-11 07:30:05 |
| sh688116 | 天奈科技 | 68.27 | 14.36% | 2951 | 194743.43 | 2025-11-11 07:30:04 |
| sh688231 | 隆达股份 | 27.66 | 14.3% | 2074 | 56745.23 | 2025-11-11 07:30:03 |
| sh688600 | 皖仪科技 | 24.66 | 14.27% | 738 | 17827 | 2025-11-11 07:30:04 |
| sh688209 | 英集芯 | 23.98 | 14.24% | 3747 | 89305.91 | 2025-11-11 07:30:02 |
| sz300755 | 华致酒行 | 21.43 | 14.23% | 1551 | 31471.63 | 2025-11-11 07:30:03 |
| sz300668 | 杰恩设计 | 21.99 | 14.17% | 0 | 0 | 2025-11-11 07:30:04 |
| sh688337 | 普源精电 | 47.65 | 14.16% | 1323 | 59869.43 | 2025-11-11 07:30:02 |
| sz300862 | 蓝盾光电 | 25.57 | 14.15% | 2257 | 56568.29 | 2025-11-11 07:30:04 |
| bj834407 | 驰诚股份 | 18.69 | 14.1% | 447 | 7954.01 | 2025-11-11 07:30:03 |
| sz301120 | 新特电气 | 22.98 | 14.1% | 9004 | 190865.92 | 2025-11-11 07:30:04 |
同步财经

