A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688345 | 博力威 | 39.35 | 13.56% | 421 | 16077.96 | 2025-11-11 05:30:05 |
| bj920002 | 万达轴承 | 117.26 | 13.5% | 383 | 43549.23 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sh688409 | 富创精密 | 90.57 | 13.5% | 1615 | 139740.03 | 2025-11-11 05:30:02 |
| sz300864 | 南大环境 | 23.4 | 13.48% | 0 | 0 | 2025-11-11 05:30:02 |
| bj920090 | 同辉信息 | 8.09 | 13.46% | 0 | 0 | 2025-11-11 05:30:06 |
| sz301225 | 恒勃股份 | 109 | 13.42% | 0 | 0 | 2025-11-11 05:30:03 |
| sz300990 | 同飞股份 | 84.2 | 13.4% | 1287 | 102324.13 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz300786 | 国林科技 | 21.59 | 13.39% | 4850 | 102242.68 | 2025-11-11 05:30:04 |
| sz300950 | 德固特 | 46 | 13.38% | 0 | 0 | 2025-11-11 05:30:04 |
| bj920037 | 广信科技 | 110 | 13.3% | 490 | 51698.02 | 2025-11-11 05:30:06 |
| sz300080 | 易成新能 | 5.82 | 13.23% | 18164 | 102314.07 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz300814 | 中富电路 | 73.32 | 13.22% | 2236 | 156790.42 | 2025-11-11 05:30:05 |
| bj836504 | 博迅生物 | 23.77 | 13.19% | 462 | 10736.42 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sz300936 | 中英科技 | 44.89 | 13.16% | 532 | 23481.66 | 2025-11-11 05:30:05 |
| sh688176 | 亚虹医药-U | 8.09 | 13.15% | 3474 | 28335.15 | 2025-11-11 05:30:03 |
同步财经

