A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300390 | 天华新能 | 34.07 | 12% | 9535 | 324843.28 | 2025-11-11 04:30:04 |
| bj920066 | 科拜尔 | 33 | 11.98% | 0 | 0 | 2025-11-11 04:30:06 |
| sz300593 | 新雷能 | 27.23 | 11.97% | 6425 | 172652.33 | 2025-11-11 04:30:04 |
| sh688035 | 德邦科技 | 61.74 | 11.95% | 1233 | 74549.01 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz300389 | 艾比森 | 22.5 | 11.94% | 0 | 0 | 2025-11-11 04:30:06 |
| sh688370 | 丛麟科技 | 29.88 | 11.91% | 0 | 0 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sz301021 | 英诺激光 | 45.07 | 11.89% | 1814 | 80877.65 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz300769 | 德方纳米 | 49.86 | 11.89% | 5377 | 259883.82 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sh688031 | 星环科技-U | 72.66 | 11.87% | 1282 | 86833.22 | 2025-11-11 04:30:05 |
| sz300374 | 中铁装配 | 18.94 | 11.87% | 6129 | 118542.85 | 2025-11-11 04:30:02 |
| sz301309 | 万得凯 | 33 | 11.86% | 0 | 0 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sz301563 | 云汉芯城 | 228.28 | 11.81% | 614 | 133501.53 | 2025-11-11 04:30:06 |
| sh688331 | 荣昌生物 | 99.12 | 11.8% | 1356 | 129767.66 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sh688106 | 金宏气体 | 22.09 | 11.79% | 2262 | 47320.92 | 2025-11-11 04:30:03 |
| sz300609 | 汇纳科技 | 45.59 | 11.79% | 2033 | 91956.88 | 2025-11-11 04:30:05 |
同步财经

