A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300434 | 金石亚药 | 11.39 | 11.78% | 6400 | 71374.93 | 2025-11-11 03:30:02 |
| sh688410 | 山外山 | 16.6 | 11.78% | 2818 | 47391.82 | 2025-11-11 03:30:03 |
| sz300619 | 金银河 | 44.92 | 11.74% | 3118 | 140938.86 | 2025-11-11 03:30:06 |
| sh688196 | 卓越新能 | 49.88 | 11.71% | 425 | 20729.77 | 2025-11-11 03:30:03 |
| bj832225 | 利通科技 | 15.85 | 11.62% | 1158 | 17646.78 | 2025-11-11 03:30:02 |
| sh688469 | 芯联集成-U | 7.34 | 11.55% | 47317 | 343438.32 | 2025-11-11 03:30:03 |
| sz301365 | 矩阵股份 | 26.03 | 11.53% | 2314 | 58189.38 | 2025-11-11 03:30:03 |
| sz300445 | 康斯特 | 20.13 | 11.52% | 1929 | 38606.01 | 2025-11-11 03:30:04 |
| sh688513 | 苑东生物 | 59.45 | 11.45% | 496 | 28444.87 | 2025-11-11 03:30:02 |
| sz301586 | 佳力奇 | 73.4 | 11.38% | 1267 | 94477.43 | 2025-11-11 03:30:03 |
| sz300865 | 大宏立 | 33.02 | 11.29% | 735 | 23462.82 | 2025-11-11 03:30:02 |
| sz300816 | 艾可蓝 | 43.82 | 11.25% | 640 | 26986.93 | 2025-11-11 03:30:05 |
| sz300098 | 高新兴 | 7.03 | 11.23% | 56581 | 393282.68 | 2025-11-11 03:30:05 |
| sh688028 | 沃尔德 | 56.39 | 11.22% | 1177 | 63589.31 | 2025-11-11 03:30:04 |
| sz300583 | 赛托生物 | 27.58 | 11.21% | 1728 | 46040.01 | 2025-11-11 03:30:02 |
同步财经

