A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301266 | 宇邦新材 | 46.01 | 15.84% | 1836 | 84054.57 | 2025-11-11 07:30:03 |
| sz300206 | 理邦仪器 | 13.97 | 15.45% | 5216 | 71776.53 | 2025-11-11 07:30:02 |
| bj920438 | 戈碧迦 | 44.88 | 15.4% | 1151 | 48255.25 | 2025-11-11 07:30:06 |
| sz300446 | 航天智造 | 22.53 | 15.36% | 10315 | 227397.8 | 2025-11-11 07:30:05 |
| sz300085 | 银之杰 | 54.89 | 15.32% | 0 | 0 | 2025-11-11 07:30:05 |
| sh688382 | 益方生物-U | 30.3 | 15.3% | 3248 | 94459.36 | 2025-11-11 07:30:02 |
| sh688372 | 伟测科技 | 102.1 | 15.22% | 2139 | 216439.89 | 2025-11-11 07:30:02 |
| sz300259 | 新天科技 | 5.3 | 15.22% | 20460 | 101456.83 | 2025-11-11 07:30:04 |
| sh688171 | 纬德信息 | 54.88 | 15.1% | 600 | 32698.23 | 2025-11-11 07:30:04 |
| bj870204 | 沪江材料 | 22.94 | 14.99% | 0 | 0 | 2025-11-11 07:30:04 |
| sz300768 | 迪普科技 | 23.19 | 14.86% | 3907 | 83590.42 | 2025-11-11 07:30:04 |
| sz301633 | 港迪技术 | 85 | 14.8% | 0 | 0 | 2025-11-11 07:30:06 |
| sz301217 | 铜冠铜箔 | 38.09 | 14.59% | 10433 | 401744.77 | 2025-11-11 07:30:05 |
| sz300196 | 长海股份 | 16.5 | 14.58% | 0 | 0 | 2025-11-11 07:30:02 |
| sz300666 | 江丰电子 | 114.52 | 14.54% | 4525 | 491101.67 | 2025-11-11 07:30:03 |
同步财经

