A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600790 | 轻纺城 | 3.75 | 1.63% | 1745 | 6485.78 | 2025-11-10 14:30:02 |
| sh688383 | 新益昌 | 77.9 | 1.63% | 0 | 0 | 2025-11-10 14:30:02 |
| sh600153 | 建发股份 | 9.97 | 1.63% | 5262 | 51870.61 | 2025-11-10 14:30:04 |
| sz000802 | 北京文化 | 6.9 | 1.62% | 1446 | 9900.39 | 2025-11-10 14:30:02 |
| sz000718 | 苏宁环球 | 2.51 | 1.62% | 7442 | 18330.77 | 2025-11-10 14:30:04 |
| sh688270 | 臻镭科技 | 37.24 | 1.61% | 874 | 32670.92 | 2025-11-10 14:30:03 |
| sh688092 | 爱科科技 | 21.58 | 1.6% | 281 | 6107.18 | 2025-11-10 14:30:04 |
| sz301314 | 科瑞思 | 45.8 | 1.6% | 0 | 0 | 2025-11-10 14:30:05 |
| bj836149 | 旭杰科技 | 17.88 | 1.59% | 1179 | 21184.16 | 2025-11-10 14:30:01 |
| sh600826 | 兰生股份 | 7.7 | 1.58% | 1988 | 15262.09 | 2025-11-10 14:30:03 |
| sz300221 | 银禧科技 | 6.43 | 1.58% | 4075 | 26214.68 | 2025-11-10 14:30:04 |
| sh605298 | 必得科技 | 41.85 | 1.58% | 4 | 171.59 | 2025-11-10 14:30:05 |
| sz000557 | 西部创业 | 5.17 | 1.57% | 2857 | 14627.81 | 2025-11-10 14:30:04 |
| sh603806 | 福斯特 | 18.17 | 1.57% | 4017 | 73019.2 | 2025-11-10 14:30:01 |
| bj834058 | 华洋赛车 | 31.77 | 1.57% | 309 | 9804.54 | 2025-11-10 14:30:03 |
同步财经

