A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002317 | 众生药业 | 20.09 | 1.77% | 484 | 9715.78 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sz002344 | 海宁皮城 | 4.02 | 1.77% | 2341 | 9336.75 | 2025-11-10 15:30:03 |
| sz002268 | 电科网安 | 19 | 1.77% | 3910 | 75250.59 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz002484 | 江海股份 | 15.65 | 1.76% | 1835 | 28540.13 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sz002580 | 圣阳股份 | 8.09 | 1.76% | 1940 | 15664.32 | 2025-11-10 15:30:03 |
| sh600694 | 大商股份 | 19.05 | 1.76% | 708 | 13386.57 | 2025-11-10 15:30:03 |
| bj835179 | 凯德石英 | 36.45 | 1.76% | 823 | 30759 | 2025-11-10 15:30:05 |
| sz002063 | 远光软件 | 6.35 | 1.76% | 8794 | 56086.79 | 2025-11-10 15:30:05 |
| sz300887 | 谱尼测试 | 8.15 | 1.75% | 1948 | 15922.87 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sh600636 | 国新文化 | 11.04 | 1.75% | 2676 | 30259.47 | 2025-11-10 15:30:03 |
| sh688819 | 天能股份 | 29.62 | 1.75% | 708 | 21162.28 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz300359 | 全通教育 | 6.45 | 1.74% | 4485 | 28884.96 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sz002234 | 民和股份 | 8.76 | 1.74% | 846 | 7329.83 | 2025-11-10 15:30:03 |
| bj920087 | 秋乐种业 | 16.37 | 1.74% | 22 | 362.9 | 2025-11-10 15:30:06 |
| sz002585 | 双星新材 | 5.87 | 1.73% | 2467 | 14582.9 | 2025-11-10 15:30:05 |
同步财经

