A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603182 | 嘉华股份 | 12 | 1.95% | 202 | 2394.84 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sz002592 | ST八菱 | 8.35 | 1.95% | 39 | 325.48 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh600318 | 新力金融 | 11.09 | 1.93% | 24067 | 281012.69 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sh603379 | 三美股份 | 35.61 | 1.92% | 1369 | 49571.31 | 2025-11-10 17:30:06 |
| sz000801 | 四川九洲 | 13.34 | 1.91% | 9087 | 123674.94 | 2025-11-10 17:30:06 |
| sz002573 | 清新环境 | 4.27 | 1.91% | 1227 | 5217.99 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz000565 | 渝三峡A | 5.91 | 1.9% | 1091 | 6477.9 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz300940 | 南极光 | 18.27 | 1.9% | 1824 | 32943.48 | 2025-11-10 17:30:06 |
| sz300251 | 光线传媒 | 9.18 | 1.89% | 7920 | 72358 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh603506 | 南都物业 | 9.15 | 1.89% | 606 | 5479.96 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh688607 | 康众医疗 | 29.61 | 1.89% | 0 | 13.96 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sz300916 | 朗特智能 | 28.12 | 1.88% | 689 | 19294.74 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh600189 | 泉阳泉 | 7.62 | 1.87% | 55 | 419.94 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz300391 | 长药控股 | 7.08 | 1.87% | 5053 | 36063.76 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sz301175 | 中科环保 | 5.98 | 1.87% | 8525 | 51579.23 | 2025-11-10 17:30:03 |
同步财经

