A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300160 | 秀强股份 | 5.98 | 1.87% | 4156 | 24915.15 | 2025-11-10 17:30:03 |
| sh601187 | 厦门银行 | 7.66 | 1.86% | 429 | 3253.96 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sz002157 | 正邦科技 | 3.29 | 1.86% | 17290 | 56062.19 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz301301 | 川宁生物 | 15.44 | 1.85% | 9678 | 150544.56 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sz000523 | 红棉股份 | 3.31 | 1.85% | 4270 | 14034.66 | 2025-11-10 17:30:03 |
| sz301263 | 泰恩康 | 14.98 | 1.84% | 1453 | 21729.23 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sh605598 | 上海港湾 | 32.73 | 1.84% | 45 | 1447.79 | 2025-11-10 17:30:03 |
| sh688620 | 安凯微 | 9.4 | 1.84% | 900 | 8479.81 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz002200 | ST交投 | 6.11 | 1.83% | 190 | 1149.78 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz300615 | 欣天科技 | 12.22 | 1.83% | 744 | 8990.93 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz300973 | 立高食品 | 38.36 | 1.83% | 403 | 15249.13 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz003026 | 中晶科技 | 39.2 | 1.82% | 771 | 29992.84 | 2025-11-10 17:30:02 |
| sh603898 | 好莱客 | 11.27 | 1.81% | 0 | 0 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sz300473 | 德尔股份 | 21.35 | 1.81% | 1234 | 26931.96 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh600797 | 浙大网新 | 6.79 | 1.8% | 6648 | 45706.51 | 2025-11-10 17:30:04 |
同步财经

