A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002921 | 联诚精密 | 17 | 1.8% | 0 | 0 | 2025-11-10 15:30:05 |
| sh600048 | 保利发展 | 11.34 | 1.8% | 25692 | 285884.12 | 2025-11-10 15:30:05 |
| sh603391 | 力聚热能 | 54.85 | 1.8% | 3 | 138.22 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sh600784 | 鲁银投资 | 6.22 | 1.8% | 1952 | 12005.78 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sz002909 | 集泰股份 | 5.1 | 1.8% | 1004 | 5089.75 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz000078 | 海王生物 | 2.84 | 1.79% | 5180 | 14678.63 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz002254 | 泰和新材 | 10.21 | 1.79% | 1928 | 19709.51 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz300230 | 永利股份 | 4.55 | 1.79% | 4420 | 19980.66 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sz300002 | 神州泰岳 | 13.12 | 1.78% | 12339 | 162351.67 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sh603221 | 爱丽家居 | 12.56 | 1.78% | 21 | 270.94 | 2025-11-10 15:30:02 |
| sh603578 | 三星新材 | 12.57 | 1.78% | 270 | 3398.84 | 2025-11-10 15:30:03 |
| sh600053 | 九鼎投资 | 19.99 | 1.78% | 0 | 0 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sh688096 | 京源环保 | 9.17 | 1.78% | 247 | 2285.85 | 2025-11-10 15:30:04 |
| sh600548 | 深高速 | 10.27 | 1.78% | 634 | 6432.53 | 2025-11-10 15:30:06 |
| sz301371 | 敷尔佳 | 25.27 | 1.77% | 4 | 105.63 | 2025-11-10 15:30:02 |
同步财经

