A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603341 | 龙旗科技 | 52.8 | 10% | 1634 | 83748.8 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sz000099 | 中信海直 | 30.03 | 10% | 6782 | 203605.8 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh600326 | 西藏天路 | 12.76 | 10% | 19142 | 239975.31 | 2025-11-10 17:30:06 |
| sh601026 | 道生天合 | 29.03 | 10% | 0 | 0 | 2025-11-10 17:30:06 |
| sz001387 | 雪祺电气 | 14.88 | 1.99% | 613 | 9053.96 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sz002976 | 瑞玛精密 | 23.06 | 1.99% | 407 | 9320.62 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sh605086 | 龙高股份 | 25.17 | 1.99% | 70 | 1783.19 | 2025-11-10 17:30:03 |
| bj832023 | 田野股份 | 6.65 | 1.99% | 10228 | 70407.97 | 2025-11-10 17:30:03 |
| sz300773 | 拉卡拉 | 22.6 | 1.99% | 9462 | 214912.55 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sh600738 | 丽尚国潮 | 4.63 | 1.98% | 1861 | 8536.63 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz002735 | 王子新材 | 17.12 | 1.97% | 92 | 1575.52 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sz000517 | 荣安地产 | 2.6 | 1.96% | 7815 | 19898.48 | 2025-11-10 17:30:05 |
| sz002292 | 奥飞娱乐 | 7.27 | 1.96% | 8077 | 58602.27 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz002383 | 合众思壮 | 8.34 | 1.96% | 9012 | 75996.22 | 2025-11-10 17:30:04 |
| sz300630 | 普利制药 | 11.48 | 1.95% | 4203 | 47701.17 | 2025-11-10 17:30:02 |
同步财经

