A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603729 | 龙韵股份 | 17.91 | 0.9% | 4 | 72.54 | 2025-11-10 02:30:05 |
| sz300989 | 蕾奥规划 | 13.47 | 0.9% | 1489 | 20364.69 | 2025-11-10 02:30:02 |
| sz000544 | 中原环保 | 8.97 | 0.9% | 1141 | 10240 | 2025-11-10 02:30:02 |
| sh600332 | 白云山 | 29.01 | 0.9% | 1230 | 35515.85 | 2025-11-10 02:30:03 |
| sh603877 | 太平鸟 | 13.4 | 0.9% | 299 | 3990.86 | 2025-11-10 02:30:03 |
| sz000537 | 中绿电 | 10.13 | 0.9% | 1466 | 14839.98 | 2025-11-10 02:30:03 |
| sz000812 | 陕西金叶 | 4.49 | 0.9% | 3145 | 14067.73 | 2025-11-10 02:30:04 |
| sz002908 | 德生科技 | 9.05 | 0.89% | 1516 | 13782.27 | 2025-11-10 02:30:02 |
| sh603685 | 晨丰科技 | 20.45 | 0.89% | 1 | 23.93 | 2025-11-10 02:30:04 |
| sh603538 | 美诺华 | 13.82 | 0.88% | 764 | 10709.53 | 2025-11-10 02:30:02 |
| sh688610 | 埃科光电 | 66.6 | 0.88% | 1 | 61.74 | 2025-11-10 02:30:02 |
| sh688710 | 益诺思 | 39.04 | 0.88% | 411 | 16072.03 | 2025-11-10 02:30:03 |
| sh603648 | 畅联股份 | 9.21 | 0.88% | 711 | 6520.27 | 2025-11-10 02:30:04 |
| sz001211 | 双枪科技 | 18.35 | 0.88% | 238 | 4351.64 | 2025-11-10 02:30:04 |
| bj838701 | 豪声电子 | 36.5 | 0.88% | 533 | 19707.12 | 2025-11-10 02:30:05 |
同步财经

