A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000860 | 顺鑫农业 | 19 | 0.85% | 2902 | 55018.57 | 2025-11-10 02:30:06 |
| sz001696 | 宗申动力 | 28.59 | 0.85% | 23682 | 696296.64 | 2025-11-10 02:30:06 |
| bj920394 | 民士达 | 43 | 0.84% | 0 | 0 | 2025-11-10 02:30:06 |
| sh600883 | 博闻科技 | 7.19 | 0.84% | 450 | 3227.34 | 2025-11-10 02:30:02 |
| sz003032 | 传智教育 | 10.78 | 0.84% | 2869 | 30770.88 | 2025-11-10 02:30:04 |
| sz002783 | 凯龙股份 | 8.41 | 0.84% | 2959 | 25037.63 | 2025-11-10 02:30:04 |
| sh605599 | 菜百股份 | 10.94 | 0.83% | 607 | 6640.28 | 2025-11-10 02:30:03 |
| sh600858 | 银座股份 | 4.87 | 0.83% | 1829 | 8861.29 | 2025-11-10 02:30:04 |
| sz300263 | 隆华科技 | 7.32 | 0.83% | 3224 | 23703.24 | 2025-11-10 02:30:05 |
| sz301001 | 凯淳股份 | 24.55 | 0.82% | 314 | 7661.4 | 2025-11-10 02:30:06 |
| sz300305 | 裕兴股份 | 6.25 | 0.81% | 935 | 5860.03 | 2025-11-10 02:30:05 |
| sz003043 | 华亚智能 | 49.7 | 0.81% | 416 | 20673.14 | 2025-11-10 02:30:05 |
| sh600721 | 百花医药 | 7.47 | 0.81% | 2446 | 18172.16 | 2025-11-10 02:30:02 |
| sz300234 | 开尔新材 | 4.97 | 0.81% | 1672 | 8264.08 | 2025-11-10 02:30:03 |
| sz002204 | 大连重工 | 4.97 | 0.81% | 3143 | 15582.86 | 2025-11-10 02:30:04 |
同步财经

