A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz003028 | 振邦智能 | 33.68 | 0.75% | 203 | 6835.5 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz002896 | 中大力德 | 33.76 | 0.75% | 2028 | 68834.3 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sz000659 | 珠海中富 | 2.72 | 0.74% | 4363 | 11674.44 | 2025-11-09 23:30:03 |
| sh600800 | 渤海化学 | 2.73 | 0.74% | 1278 | 3474.18 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sz002363 | 隆基机械 | 6.85 | 0.74% | 1449 | 9891.88 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sh600770 | 综艺股份 | 5.41 | 0.74% | 6706 | 36818.81 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz301555 | 惠柏新材 | 27.35 | 0.74% | 271 | 7487.78 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz002906 | 华阳集团 | 31.7 | 0.73% | 1249 | 39849.04 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sh603390 | 通达电气 | 9.66 | 0.73% | 1892 | 18181.44 | 2025-11-09 23:30:06 |
| sz300406 | 九强生物 | 14.04 | 0.72% | 1045 | 14738.32 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sz000012 | 南 玻A | 5.58 | 0.72% | 3575 | 19879.31 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sz002493 | 荣盛石化 | 9.78 | 0.72% | 4344 | 42583.77 | 2025-11-09 23:30:03 |
| bj837821 | 则成电子 | 36.45 | 0.72% | 607 | 22307.41 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sz000008 | 神州高铁 | 2.78 | 0.72% | 20774 | 57923.63 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sz300527 | 中船应急 | 9.73 | 0.72% | 4790 | 46500.32 | 2025-11-09 23:30:04 |
同步财经

