A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603071 | 物产环能 | 12.55 | 0.64% | 371 | 4630.8 | 2025-11-09 20:30:02 |
| sz300871 | 回盛生物 | 11.3 | 0.62% | 303 | 3439.23 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sz300869 | 康泰医学 | 16.28 | 0.62% | 612 | 9991.62 | 2025-11-09 20:30:04 |
| sh605108 | 同庆楼 | 21.33 | 0.61% | 233 | 4950.69 | 2025-11-09 20:30:02 |
| sz000909 | ST数源 | 4.94 | 0.61% | 933 | 4569.22 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sz002283 | 天润工业 | 4.93 | 0.61% | 2626 | 12921.72 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sz300422 | 博世科 | 4.92 | 0.61% | 1115 | 5491.11 | 2025-11-09 20:30:04 |
| bj830974 | 凯大催化 | 9.89 | 0.61% | 1563 | 15379.48 | 2025-11-09 20:30:05 |
| sz002105 | 信隆健康 | 5.04 | 0.6% | 529 | 2671.01 | 2025-11-09 20:30:05 |
| sz000919 | 金陵药业 | 6.72 | 0.6% | 1140 | 7636.29 | 2025-11-09 20:30:06 |
| sh600436 | 片仔癀 | 243 | 0.6% | 312 | 75769.37 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sz002996 | 顺博合金 | 6.75 | 0.6% | 1370 | 9261.13 | 2025-11-09 20:30:04 |
| sz002159 | 三特索道 | 15.41 | 0.59% | 659 | 10151.3 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sh600369 | 西南证券 | 5.12 | 0.59% | 18329 | 93944.68 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sh601928 | 凤凰传媒 | 10.3 | 0.59% | 2351 | 24095.61 | 2025-11-09 20:30:03 |
同步财经

