A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600648 | 外高桥 | 11.94 | 0.51% | 954 | 11298.64 | 2025-11-09 17:30:04 |
| bj832662 | 方盛股份 | 17.89 | 0.51% | 640 | 11619.21 | 2025-11-09 17:30:05 |
| sz300083 | 创世纪 | 8.01 | 0.5% | 12077 | 98233.68 | 2025-11-09 17:30:04 |
| sz000550 | 江铃汽车 | 26.01 | 0.5% | 2131 | 55680.8 | 2025-11-09 17:30:05 |
| sz300479 | 神思电子 | 20.18 | 0.5% | 1193 | 24290.27 | 2025-11-09 17:30:06 |
| sz301085 | 亚康股份 | 64.47 | 0.5% | 569 | 36619.47 | 2025-11-09 17:30:02 |
| sh603113 | 金能科技 | 6.05 | 0.5% | 1001 | 6035.78 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sh605011 | 杭州热电 | 22.55 | 0.49% | 598 | 13442.17 | 2025-11-09 17:30:04 |
| sz301512 | 智信精密 | 43.09 | 0.49% | 129 | 5541.48 | 2025-11-09 17:30:06 |
| sz301115 | 建科股份 | 14.64 | 0.48% | 305 | 4448.38 | 2025-11-09 17:30:02 |
| sh603976 | 正川股份 | 16.58 | 0.48% | 112 | 1855.88 | 2025-11-09 17:30:02 |
| sh688097 | 博众精工 | 25.38 | 0.48% | 869 | 22338.3 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sz002746 | 仙坛股份 | 6.3 | 0.48% | 1939 | 12169.62 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sz000786 | 北新建材 | 31.37 | 0.48% | 2395 | 74349.53 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sz300575 | 中旗股份 | 6.25 | 0.48% | 1034 | 6459.79 | 2025-11-09 17:30:04 |
同步财经

