A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh601789 | 宁波建工 | 4.29 | 0.47% | 4794 | 20553.97 | 2025-11-08 16:30:02 |
| sh601728 | 中国电信 | 6.45 | 0.47% | 19026 | 122430.68 | 2025-11-08 16:30:02 |
| sz000153 | 丰原药业 | 6.37 | 0.47% | 1739 | 11011.49 | 2025-11-08 16:30:02 |
| sz003017 | 大洋生物 | 19.2 | 0.47% | 161 | 3099.49 | 2025-11-08 16:30:02 |
| sz002788 | 鹭燕医药 | 8.62 | 0.47% | 853 | 7331.79 | 2025-11-08 16:30:03 |
| sh605366 | 宏柏新材 | 6.43 | 0.47% | 847 | 5449.35 | 2025-11-08 16:30:05 |
| sh601021 | 春秋航空 | 57.03 | 0.46% | 413 | 23498.91 | 2025-11-08 16:30:03 |
| sh600500 | 中化国际 | 4.39 | 0.46% | 3381 | 14809.05 | 2025-11-08 16:30:03 |
| sh688156 | 路德环境 | 13.36 | 0.45% | 140 | 1869.33 | 2025-11-08 16:30:02 |
| sz003018 | 金富科技 | 9 | 0.45% | 325 | 2916.16 | 2025-11-08 16:30:02 |
| sh600859 | 王府井 | 15.72 | 0.45% | 5170 | 80731.6 | 2025-11-08 16:30:03 |
| sz000715 | 中兴商业 | 6.75 | 0.45% | 2515 | 17176.59 | 2025-11-08 16:30:03 |
| sh601390 | 中国中铁 | 6.73 | 0.45% | 15465 | 103761.72 | 2025-11-08 16:30:04 |
| sh601677 | 明泰铝业 | 13.54 | 0.45% | 4280 | 58442.1 | 2025-11-08 16:30:04 |
| sh603880 | 南卫股份 | 4.45 | 0.45% | 531 | 2355.57 | 2025-11-08 16:30:04 |
同步财经

