A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000931 | 中 关 村 | 5.15 | 0.59% | 1547 | 7942.99 | 2025-11-09 17:30:04 |
| sh600754 | 锦江酒店 | 27.45 | 0.59% | 1924 | 52602.93 | 2025-11-09 17:30:05 |
| sh688439 | 振华风光 | 60.66 | 0.58% | 454 | 27660.97 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sh603798 | 康普顿 | 8.63 | 0.58% | 623 | 5356.13 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sh603709 | 中源家居 | 10.37 | 0.58% | 210 | 2167.89 | 2025-11-09 17:30:04 |
| sh600794 | 保税科技 | 3.46 | 0.58% | 2527 | 8704.87 | 2025-11-09 17:30:04 |
| sh601101 | 昊华能源 | 8.76 | 0.57% | 2214 | 19365.39 | 2025-11-09 17:30:02 |
| bj430478 | 峆一药业 | 21.1 | 0.57% | 718 | 15593.79 | 2025-11-09 17:30:02 |
| sz002286 | 保龄宝 | 7.11 | 0.57% | 851 | 6036.62 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sh601995 | 中金公司 | 37.18 | 0.57% | 6355 | 238828.1 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sh600223 | 福瑞达 | 7.01 | 0.57% | 1642 | 11527.93 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sz300941 | 创识科技 | 22.95 | 0.57% | 1191 | 27481.72 | 2025-11-09 17:30:05 |
| sz002408 | 齐翔腾达 | 5.35 | 0.56% | 3051 | 16342.47 | 2025-11-09 17:30:02 |
| sh603488 | 展鹏科技 | 8.95 | 0.56% | 1666 | 14918.01 | 2025-11-09 17:30:03 |
| sh600616 | 金枫酒业 | 5.42 | 0.56% | 1531 | 8255.77 | 2025-11-09 17:30:03 |
同步财经

