A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300144 | 宋城演艺 | 9.89 | 0.71% | 6223 | 61338.79 | 2025-11-09 20:30:02 |
| sh688626 | 翔宇医疗 | 29.69 | 0.71% | 155 | 4602.18 | 2025-11-09 20:30:04 |
| sh600325 | 华发股份 | 7.07 | 0.71% | 9430 | 65681.94 | 2025-11-09 20:30:05 |
| sz000912 | 泸天化 | 4.34 | 0.7% | 1537 | 6661.11 | 2025-11-09 20:30:02 |
| sz300525 | 博思软件 | 17.26 | 0.7% | 1427 | 24599.63 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sz301558 | 三态股份 | 8.64 | 0.7% | 1356 | 11724.03 | 2025-11-09 20:30:04 |
| sz002511 | 中顺洁柔 | 7.29 | 0.69% | 1891 | 13713.36 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sz000800 | 一汽解放 | 8.74 | 0.69% | 3453 | 30290.74 | 2025-11-09 20:30:04 |
| sz000717 | 中南股份 | 2.92 | 0.69% | 9763 | 28299.4 | 2025-11-09 20:30:04 |
| sh600736 | 苏州高新 | 5.8 | 0.69% | 6771 | 39562.42 | 2025-11-09 20:30:04 |
| sh600903 | 贵州燃气 | 7.34 | 0.69% | 1085 | 7947.47 | 2025-11-09 20:30:06 |
| sz002296 | 辉煌科技 | 8.89 | 0.68% | 1872 | 16630.88 | 2025-11-09 20:30:05 |
| sz300079 | 数码视讯 | 5.95 | 0.68% | 7561 | 45117.18 | 2025-11-09 20:30:06 |
| sh600429 | 三元股份 | 4.43 | 0.68% | 964 | 4242.56 | 2025-11-09 20:30:03 |
| sz002033 | 丽江股份 | 9.02 | 0.67% | 1935 | 17363.14 | 2025-11-09 20:30:02 |
同步财经

