A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300030 | 阳普医疗 | 6.47 | 0.78% | 1166 | 7548.03 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sh603949 | 雪龙集团 | 11.63 | 0.78% | 224 | 2599.13 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz000570 | 苏常柴A | 5.24 | 0.77% | 1837 | 9608.72 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz300679 | 电连技术 | 46.9 | 0.77% | 1276 | 60396 | 2025-11-09 23:30:06 |
| sh688244 | 永信至诚 | 30.19 | 0.77% | 159 | 4867.8 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sz002535 | 林州重机 | 3.91 | 0.77% | 3305 | 12893.23 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sz001299 | 美能能源 | 13.13 | 0.77% | 300 | 3923.09 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sh603551 | 奥普科技 | 10.52 | 0.77% | 237 | 2471.72 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sz002022 | 科华生物 | 6.59 | 0.76% | 887 | 5830.36 | 2025-11-09 23:30:02 |
| sh603385 | 惠达卫浴 | 6.62 | 0.76% | 407 | 2673.21 | 2025-11-09 23:30:03 |
| sz301197 | 工大科雅 | 15.95 | 0.76% | 363 | 5803.82 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sh688207 | 格灵深瞳 | 15.82 | 0.76% | 1093 | 17394.81 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sh603107 | 上海汽配 | 17.25 | 0.76% | 710 | 12288.9 | 2025-11-09 23:30:04 |
| sh603528 | 多伦科技 | 7.99 | 0.76% | 2771 | 22151.9 | 2025-11-09 23:30:05 |
| sz301029 | 怡合达 | 26.55 | 0.76% | 976 | 26128.62 | 2025-11-09 23:30:06 |
同步财经

