A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600365 | ST通葡 | 2.88 | 0.35% | 836 | 2412.71 | 2025-11-08 11:30:02 |
| sh600597 | 光明乳业 | 8.68 | 0.35% | 1981 | 17123.31 | 2025-11-08 11:30:02 |
| sh600821 | 金开新能 | 5.8 | 0.35% | 3079 | 17796.54 | 2025-11-08 11:30:03 |
| sh600423 | 柳化股份 | 2.89 | 0.35% | 1608 | 4631.09 | 2025-11-08 11:30:03 |
| sh601665 | 齐鲁银行 | 5.69 | 0.35% | 4520 | 25499.07 | 2025-11-08 11:30:03 |
| sz000822 | 山东海化 | 5.72 | 0.35% | 1714 | 9798.53 | 2025-11-08 11:30:04 |
| sz300821 | 东岳硅材 | 8.63 | 0.35% | 1284 | 11117.26 | 2025-11-08 11:30:04 |
| sh603136 | 天目湖 | 11.48 | 0.35% | 712 | 8128.93 | 2025-11-08 11:30:04 |
| sh603568 | 伟明环保 | 20.84 | 0.34% | 931 | 19483.48 | 2025-11-08 11:30:03 |
| sh603511 | 爱慕股份 | 11.76 | 0.34% | 155 | 1823.88 | 2025-11-08 11:30:03 |
| sz000785 | 居然之家 | 2.93 | 0.34% | 6172 | 17964.83 | 2025-11-08 11:30:03 |
| sh600587 | 新华医疗 | 17.7 | 0.34% | 1194 | 21101.58 | 2025-11-08 11:30:03 |
| sh600999 | 招商证券 | 20.37 | 0.34% | 10809 | 222501.3 | 2025-11-08 11:30:04 |
| sh600258 | 首旅酒店 | 14.77 | 0.34% | 1862 | 27314.21 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sh605066 | 天正电气 | 5.82 | 0.34% | 648 | 3767.91 | 2025-11-08 11:30:05 |
同步财经

