A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000598 | 兴蓉环境 | 7.38 | 0.27% | 3193 | 23922.91 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sh603939 | 益丰药房 | 25.82 | 0.27% | 1976 | 51273.45 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sz002081 | 金 螳 螂 | 3.7 | 0.27% | 3749 | 13819.04 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sz000404 | 长虹华意 | 7.5 | 0.27% | 2255 | 17128.43 | 2025-11-08 07:30:04 |
| sh603788 | 宁波高发 | 15.2 | 0.26% | 1033 | 15788.67 | 2025-11-08 07:30:02 |
| sh688569 | 铁科轨道 | 23.5 | 0.26% | 261 | 6166.83 | 2025-11-08 07:30:02 |
| sz301177 | 迪阿股份 | 23.17 | 0.26% | 158 | 3680.39 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sz000825 | 太钢不锈 | 3.85 | 0.26% | 6325 | 24401.89 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sz301272 | 英华特 | 36.81 | 0.25% | 104 | 3829.01 | 2025-11-08 07:30:02 |
| sh600128 | 苏豪弘业 | 8.12 | 0.25% | 748 | 6061.2 | 2025-11-08 07:30:04 |
| sh600281 | 华阳新材 | 3.98 | 0.25% | 2617 | 10295.11 | 2025-11-08 07:30:05 |
| sz000601 | 韶能股份 | 4.14 | 0.24% | 1443 | 5977.74 | 2025-11-08 07:30:04 |
| sh688296 | 和达科技 | 12.6 | 0.24% | 279 | 3524.61 | 2025-11-08 07:30:05 |
| sh603015 | 弘讯科技 | 8.45 | 0.24% | 1171 | 9902.89 | 2025-11-08 07:30:05 |
| bj838810 | 春光药装 | 12.48 | 0.24% | 361 | 4520.74 | 2025-11-08 07:30:05 |
同步财经

