A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603233 | 大参林 | 16.61 | 0.24% | 2915 | 48523.42 | 2025-11-08 07:30:02 |
| sz000900 | 现代投资 | 4.24 | 0.24% | 2035 | 8594.05 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sz000705 | 浙江震元 | 8.23 | 0.24% | 1595 | 13100.69 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sh600968 | 海油发展 | 4.41 | 0.23% | 4882 | 21598.59 | 2025-11-08 07:30:01 |
| sz002398 | 垒知集团 | 4.29 | 0.23% | 960 | 4106.97 | 2025-11-08 07:30:01 |
| sh601311 | 骆驼股份 | 8.77 | 0.23% | 2519 | 22204.37 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sh600279 | 重庆港 | 4.41 | 0.23% | 1741 | 7661.42 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sh688119 | 中钢洛耐 | 4.31 | 0.23% | 1644 | 7139.23 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sh603197 | 保隆科技 | 39.8 | 0.23% | 871 | 35543.22 | 2025-11-08 07:30:05 |
| sz300605 | 恒锋信息 | 13.43 | 0.22% | 589 | 7942.64 | 2025-11-08 07:30:06 |
| sz300233 | 金城医药 | 13.65 | 0.22% | 903 | 12323.33 | 2025-11-08 07:30:02 |
| sz001210 | 金房能源 | 13.47 | 0.22% | 150 | 2019.37 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sh600722 | 金牛化工 | 4.66 | 0.22% | 983 | 4575.98 | 2025-11-08 07:30:03 |
| sh603135 | 中重科技 | 9.19 | 0.22% | 450 | 4142.07 | 2025-11-08 07:30:04 |
| sh601368 | 绿城水务 | 4.85 | 0.21% | 1208 | 5890.7 | 2025-11-08 07:30:04 |
同步财经

