A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600273 | 嘉化能源 | 7.82 | 0.13% | 2245 | 17558.57 | 2025-11-08 01:30:02 |
| sh603707 | 健友股份 | 14.97 | 0.13% | 848 | 12700.15 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sz002075 | 沙钢股份 | 7.47 | 0.13% | 17004 | 126239.13 | 2025-11-08 01:30:04 |
| sz300717 | 华信新材 | 15.38 | 0.13% | 283 | 4367.11 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sh601921 | 浙版传媒 | 7.82 | 0.13% | 3070 | 23949.71 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sz002267 | 陕天然气 | 7.9 | 0.13% | 1763 | 13957.6 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sh605018 | 长华集团 | 8.38 | 0.12% | 396 | 3311.06 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sz300830 | 金现代 | 8.04 | 0.12% | 1796 | 14454.48 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sz301130 | 西点药业 | 25.82 | 0.12% | 94 | 2420.14 | 2025-11-08 01:30:02 |
| sh603387 | 基蛋生物 | 8.6 | 0.12% | 705 | 6052.89 | 2025-11-08 01:30:02 |
| sh603167 | 渤海轮渡 | 8.66 | 0.12% | 677 | 5835.71 | 2025-11-08 01:30:02 |
| sz300829 | 金丹科技 | 16.33 | 0.12% | 300 | 4918.61 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sh605167 | 利柏特 | 9.01 | 0.11% | 709 | 6374.59 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sh600742 | 一汽富维 | 9.22 | 0.11% | 1989 | 18326.63 | 2025-11-08 01:30:04 |
| sh688479 | 友车科技 | 18.84 | 0.11% | 81 | 1524.36 | 2025-11-08 01:30:04 |
同步财经

