A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301359 | 东南电子 | 23.52 | 0.04% | 155 | 3641.52 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sh600211 | 西藏药业 | 39.05 | 0.03% | 628 | 24639.05 | 2025-11-07 23:30:02 |
| sh600132 | 重庆啤酒 | 62.01 | 0.03% | 609 | 37777.2 | 2025-11-07 23:30:02 |
| sh600456 | 宝钛股份 | 32.27 | 0.03% | 1178 | 38257.26 | 2025-11-07 23:30:03 |
| sh688061 | 灿瑞科技 | 30.65 | 0.03% | 161 | 4976.63 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sz002127 | 南极电商 | 3.3 | 0% | 5428 | 17829.6 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sz300034 | 钢研高纳 | 18 | 0% | 3503 | 63434.4 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sh688285 | 高铁电气 | 7.62 | 0% | 332 | 2542.66 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sz002872 | ST天圣 | 4.41 | 0% | 321 | 1416.21 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sz002372 | 伟星新材 | 14.7 | 0% | 1635 | 23812.58 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sz002606 | 大连电瓷 | 10.17 | 0% | 1886 | 19247 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sh603132 | 金徽股份 | 12.82 | 0% | 485 | 6251.36 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sh600261 | 阳光照明 | 3.15 | 0% | 1684 | 5293.48 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sh603303 | 得邦照明 | 11.22 | 0% | 276 | 3099.34 | 2025-11-07 23:30:04 |
| sh600725 | 云维股份 | 3.22 | 0% | 2324 | 7454.38 | 2025-11-07 23:30:04 |
同步财经

