A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000429 | 粤高速A | 11.06 | 0% | 1093 | 12042.52 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sz000731 | 四川美丰 | 7.38 | 0% | 1289 | 9503.3 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sz301515 | 港通医疗 | 19.54 | 0% | 275 | 5383.66 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sh600328 | 中盐化工 | 8.48 | 0% | 3487 | 29554.47 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sz301109 | 军信股份 | 16.97 | 0% | 359 | 6135.23 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sz000498 | 山东路桥 | 6.65 | 0% | 2567 | 16996.28 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sz301429 | 森泰股份 | 17.8 | 0% | 230 | 4078.56 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sh688089 | 嘉必优 | 20.92 | 0% | 0 | 0 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sh601065 | 江盐集团 | 9.12 | 0% | 794 | 7259.22 | 2025-11-07 19:30:02 |
| sh600596 | 新安股份 | 8.47 | 0% | 2194 | 18622.81 | 2025-11-07 19:30:03 |
| sh600567 | 山鹰国际 | 1.98 | 0% | 37798 | 74542.44 | 2025-11-07 19:30:03 |
| sz300908 | 仲景食品 | 34.65 | 0% | 568 | 19438.99 | 2025-11-07 19:30:03 |
| sh601500 | 通用股份 | 5.09 | 0% | 4425 | 22567.69 | 2025-11-07 19:30:03 |
| sh600488 | 津药药业 | 4.34 | 0% | 1269 | 5500.06 | 2025-11-07 19:30:03 |
| sh600016 | 民生银行 | 3.87 | 0% | 15192 | 58774.48 | 2025-11-07 19:30:03 |
同步财经

