A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600083 | *ST博信 | 2.13 | -1.39% | 2602 | 5409.07 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sz301393 | 昊帆生物 | 44.64 | -1.39% | 176 | 7957.87 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sz002608 | 江苏国信 | 7.84 | -1.38% | 2517 | 19782.48 | 2025-11-07 01:30:03 |
| sz300169 | 天晟新材 | 10.04 | -1.38% | 9249 | 97050.75 | 2025-11-07 01:30:03 |
| sz002855 | 捷荣技术 | 24.32 | -1.38% | 1689 | 41285.25 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sh600872 | 中炬高新 | 23.07 | -1.37% | 2859 | 65709.13 | 2025-11-07 01:30:04 |
| sh600283 | 钱江水利 | 9.37 | -1.37% | 723 | 6801.23 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sz002229 | 鸿博股份 | 14.36 | -1.37% | 6004 | 87250.96 | 2025-11-07 01:30:05 |
| sh600908 | 无锡银行 | 5.76 | -1.37% | 2919 | 16873.17 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sz300401 | 花园生物 | 15.13 | -1.37% | 3580 | 54718.04 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sh603808 | 歌力思 | 7.2 | -1.37% | 366 | 2650.06 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sh600918 | 中泰证券 | 7.2 | -1.37% | 11086 | 80672.34 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sh601939 | 建设银行 | 8 | -1.36% | 12938 | 103671.99 | 2025-11-07 01:30:02 |
| sz300577 | 开润股份 | 21.75 | -1.36% | 297 | 6483.04 | 2025-11-07 01:30:03 |
| sz002399 | 海普瑞 | 10.94 | -1.35% | 863 | 9515.45 | 2025-11-07 01:30:02 |
同步财经

