A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh601997 | 贵阳银行 | 6.05 | -1.31% | 3891 | 23613.79 | 2025-11-07 00:30:02 |
| sh600272 | 开开实业 | 12.87 | -1.3% | 1779 | 23064.49 | 2025-11-07 00:30:02 |
| sh600499 | 科达制造 | 8.34 | -1.3% | 3410 | 28765.93 | 2025-11-07 00:30:03 |
| sz000906 | 浙商中拓 | 6.09 | -1.3% | 1763 | 10772.5 | 2025-11-07 00:30:04 |
| sz300592 | 华凯易佰 | 12.29 | -1.29% | 1182 | 14608.8 | 2025-11-07 00:30:01 |
| sh600715 | *ST文投 | 2.29 | -1.29% | 5494 | 12633.97 | 2025-11-07 00:30:02 |
| sz300441 | 鲍斯股份 | 9.15 | -1.29% | 2472 | 22903.65 | 2025-11-07 00:30:02 |
| sh600900 | 长江电力 | 27.5 | -1.29% | 13809 | 381625.47 | 2025-11-07 00:30:02 |
| sz300181 | 佐力药业 | 16.03 | -1.29% | 2143 | 34649.78 | 2025-11-07 00:30:03 |
| sh688550 | 瑞联新材 | 32.95 | -1.29% | 356 | 11820.71 | 2025-11-07 00:30:04 |
| sz301208 | 中亦科技 | 38.3 | -1.29% | 546 | 21264.32 | 2025-11-07 00:30:05 |
| sz300264 | 佳创视讯 | 6.1 | -1.29% | 3377 | 20809.51 | 2025-11-07 00:30:05 |
| sz002859 | 洁美科技 | 21.53 | -1.28% | 640 | 13839.25 | 2025-11-07 00:30:05 |
| sz300879 | 大叶股份 | 14.82 | -1.27% | 831 | 12398.31 | 2025-11-07 00:30:04 |
| sh688177 | 百奥泰 | 23.3 | -1.27% | 249 | 5854.59 | 2025-11-07 00:30:02 |
同步财经

