A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300697 | 电工合金 | 13.67 | -1.23% | 1593 | 22114.7 | 2025-11-06 23:30:05 |
| sh601169 | 北京银行 | 5.69 | -1.22% | 10890 | 62216.02 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sz300453 | 三鑫医疗 | 8.14 | -1.21% | 615 | 5034.48 | 2025-11-06 23:30:04 |
| sz300759 | 康龙化成 | 30.24 | -1.21% | 6390 | 196946.04 | 2025-11-06 23:30:04 |
| sz002810 | 山东赫达 | 14.01 | -1.2% | 457 | 6433.11 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sh600285 | 羚锐制药 | 21.54 | -1.19% | 1295 | 28065.31 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sh600938 | 中国海油 | 26.86 | -1.18% | 5921 | 159927.48 | 2025-11-06 23:30:02 |
| sh600380 | 健康元 | 11.71 | -1.18% | 2650 | 31085.66 | 2025-11-06 23:30:02 |
| sh603658 | 安图生物 | 45.35 | -1.18% | 390 | 17780.36 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sh600620 | 天宸股份 | 5.85 | -1.18% | 1058 | 6208.91 | 2025-11-06 23:30:05 |
| sh600422 | 昆药集团 | 15.21 | -1.17% | 1794 | 27504.75 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sz002014 | 永新股份 | 10.15 | -1.17% | 379 | 3868.4 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sz300314 | 戴维医疗 | 12.69 | -1.17% | 757 | 9655.88 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sh688203 | 海正生材 | 10.18 | -1.17% | 181 | 1855.8 | 2025-11-06 23:30:03 |
| sh603628 | 清源股份 | 15.31 | -1.16% | 2266 | 35161.16 | 2025-11-06 23:30:02 |
同步财经

