A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688222 | 成都先导 | 13.21 | -1.12% | 825 | 10974.26 | 2025-11-06 20:30:04 |
| sh600025 | 华能水电 | 9.71 | -1.12% | 4140 | 40452.06 | 2025-11-06 20:30:04 |
| sh603121 | 华培动力 | 8.8 | -1.12% | 1391 | 12302.1 | 2025-11-06 20:30:04 |
| sz300036 | 超图软件 | 19.51 | -1.12% | 3120 | 61731.24 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sh600750 | 江中药业 | 21.23 | -1.12% | 1137 | 24242.63 | 2025-11-06 20:30:06 |
| sh688661 | 和林微纳 | 38.26 | -1.11% | 297 | 11465.77 | 2025-11-06 20:30:06 |
| sz300013 | *ST新宁 | 3.55 | -1.11% | 2242 | 7973.11 | 2025-11-06 20:30:02 |
| sh600015 | 华夏银行 | 7.12 | -1.11% | 4562 | 32681.4 | 2025-11-06 20:30:03 |
| sh600125 | 铁龙物流 | 6.22 | -1.11% | 2768 | 17272.26 | 2025-11-06 20:30:04 |
| sh603773 | 沃格光电 | 26.09 | -1.1% | 2903 | 79262.12 | 2025-11-06 20:30:03 |
| sh603677 | 奇精机械 | 14.32 | -1.1% | 382 | 5475.66 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sz301139 | 元道通信 | 22.65 | -1.09% | 478 | 10907.71 | 2025-11-06 20:30:05 |
| sz000711 | *ST京蓝 | 1.81 | -1.09% | 4739 | 8510.74 | 2025-11-06 20:30:02 |
| sh600032 | 浙江新能 | 8.13 | -1.09% | 1252 | 10237.49 | 2025-11-06 20:30:02 |
| sh600000 | 浦发银行 | 9.95 | -1.09% | 7421 | 74052.48 | 2025-11-06 20:30:03 |
同步财经

