A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600933 | 爱柯迪 | 21.77 | 8.36% | 4993 | 108461.11 | 2025-11-06 11:30:03 |
| sh603359 | 东珠生态 | 10.38 | 8.35% | 0 | 0 | 2025-11-06 11:30:04 |
| sh688013 | 天臣医疗 | 59.01 | 8.35% | 0 | 0 | 2025-11-06 11:30:03 |
| sz001359 | 平安电工 | 51.97 | 8.34% | 0 | 0 | 2025-11-06 11:30:04 |
| sh688369 | 致远互联 | 26.62 | 8.34% | 920 | 23739.86 | 2025-11-06 11:30:03 |
| sz301216 | 万凯新材 | 21.04 | 8.34% | 2185 | 44304.76 | 2025-11-06 11:30:03 |
| sh688652 | 京仪装备 | 91.22 | 8.34% | 619 | 55081.27 | 2025-11-06 11:30:03 |
| sh688759 | 必贝特-U | 34.31 | 8.34% | 1487 | 51059.78 | 2025-11-06 11:30:06 |
| sh600089 | 特变电工 | 26.12 | 8.34% | 53441 | 1376314.51 | 2025-11-06 11:30:05 |
| sz300277 | 海联讯 | 14.68 | 8.34% | 2487 | 35727.19 | 2025-11-06 11:30:05 |
| sh605028 | 世茂能源 | 27.8 | 8.34% | 459 | 12249.93 | 2025-11-06 11:30:05 |
| sh688411 | 海博思创 | 296.45 | 8.33% | 473 | 135701.31 | 2025-11-06 11:30:06 |
| sh603421 | 鼎信通讯 | 8.71 | 8.33% | 2795 | 23006.34 | 2025-11-06 11:30:05 |
| sh600094 | 大名城 | 5.59 | 8.33% | 5801 | 31396.26 | 2025-11-06 11:30:05 |
| sh600657 | 信达地产 | 4.42 | 8.33% | 0 | 0 | 2025-11-06 11:30:02 |
同步财经

