A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300522 | 世名科技 | 13.73 | 8.45% | 1412 | 18816.6 | 2025-11-06 09:30:05 |
| sz301213 | 观想科技 | 58.56 | 8.44% | 283 | 15926.97 | 2025-11-06 09:30:05 |
| sz300959 | 线上线下 | 115.5 | 8.44% | 676 | 74098.78 | 2025-11-06 09:30:04 |
| sz300877 | 金春股份 | 32.5 | 8.44% | 668 | 21259.17 | 2025-11-06 09:30:03 |
| sz301499 | 维科精密 | 28.31 | 8.43% | 1130 | 32724.61 | 2025-11-06 09:30:05 |
| sz300115 | 长盈精密 | 39.36 | 8.43% | 9349 | 359412.5 | 2025-11-06 09:30:05 |
| sz301171 | 易点天下 | 31.52 | 8.43% | 3600 | 109486.75 | 2025-11-06 09:30:05 |
| sz301067 | 显盈科技 | 42.1 | 8.42% | 796 | 32509.87 | 2025-11-06 09:30:06 |
| sz002851 | 麦格米特 | 81.87 | 8.42% | 2101 | 163213.7 | 2025-11-06 09:30:04 |
| sz300979 | 华利集团 | 61.54 | 8.42% | 491 | 29065.13 | 2025-11-06 09:30:02 |
| sh600676 | 交运股份 | 7.09 | 8.41% | 5605 | 39245.93 | 2025-11-06 09:30:03 |
| sz300303 | 聚飞光电 | 7.22 | 8.41% | 22279 | 160456.43 | 2025-11-06 09:30:05 |
| sz300576 | 容大感光 | 39.97 | 8.41% | 1103 | 43392.2 | 2025-11-06 09:30:04 |
| sh600958 | 东方证券 | 11.62 | 8.4% | 25946 | 290216.31 | 2025-11-06 09:30:03 |
| sh600315 | 上海家化 | 28.82 | 8.39% | 2833 | 81605.72 | 2025-11-06 09:30:03 |
同步财经

