A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300046 | 台基股份 | 41.29 | 8.6% | 1673 | 66790.54 | 2025-11-06 06:30:02 |
| sz300167 | ST迪威迅 | 6.69 | 8.6% | 1449 | 9507.49 | 2025-11-06 06:30:02 |
| sz300712 | 永福股份 | 31.62 | 8.59% | 2104 | 62762.78 | 2025-11-06 06:30:05 |
| sz002983 | 芯瑞达 | 23 | 8.59% | 1739 | 39706.89 | 2025-11-06 06:30:05 |
| sz300040 | 九洲集团 | 6.71 | 8.58% | 4666 | 30309.72 | 2025-11-06 06:30:06 |
| sh688115 | 思林杰 | 67.98 | 8.58% | 224 | 14549.27 | 2025-11-06 06:30:02 |
| bj836675 | 秉扬科技 | 11.9 | 8.58% | 0 | 0 | 2025-11-06 06:30:02 |
| sh600696 | 岩石股份 | 16.08 | 8.58% | 2850 | 43506.63 | 2025-11-06 06:30:02 |
| sh600586 | 金晶科技 | 5.7 | 8.57% | 16740 | 95419.1 | 2025-11-06 06:30:03 |
| sh600030 | 中信证券 | 31.18 | 8.57% | 41652 | 1253566.62 | 2025-11-06 06:30:02 |
| sh688298 | 东方生物 | 26.98 | 8.57% | 714 | 18753.32 | 2025-11-06 06:30:01 |
| sh688280 | 精进电动-UW | 8.99 | 8.57% | 6124 | 57023.15 | 2025-11-06 06:30:05 |
| sz002236 | 大华股份 | 21.67 | 8.57% | 20574 | 444122.91 | 2025-11-06 06:30:05 |
| sz300423 | 昇辉科技 | 8.24 | 8.56% | 5716 | 47844.17 | 2025-11-06 06:30:06 |
| sz000881 | 中广核技 | 8.12 | 8.56% | 2802 | 22454.69 | 2025-11-06 06:30:05 |
同步财经

