A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688311 | 盟升电子 | 37.23 | 8.73% | 811 | 29331.72 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sz300928 | 华安鑫创 | 33.49 | 8.73% | 0 | 0 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sh688539 | 高华科技 | 39.54 | 8.72% | 685 | 26753.41 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sz300189 | 神农种业 | 5.61 | 8.72% | 21484 | 115923.66 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sh688655 | 迅捷兴 | 21.33 | 8.72% | 703 | 14635.17 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sz301209 | 联合化学 | 92.75 | 8.72% | 439 | 40602.44 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz002756 | 永兴材料 | 49.81 | 8.71% | 5145 | 252742.63 | 2025-11-06 03:30:04 |
| bj832175 | 东方碳素 | 11.48 | 8.71% | 1317 | 15813.69 | 2025-11-06 03:30:06 |
| sz301076 | 新瀚新材 | 53.67 | 8.71% | 1377 | 71919.59 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sh688388 | 嘉元科技 | 43.31 | 8.71% | 2793 | 115251.03 | 2025-11-06 03:30:05 |
| bj920541 | 铁大科技 | 17 | 8.7% | 0 | 0 | 2025-11-06 03:30:06 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 14.5 | 8.7% | 0 | 0 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sh688068 | 热景生物 | 160 | 8.7% | 630 | 98099.03 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sh600149 | 廊坊发展 | 5.88 | 8.69% | 3496 | 19765.4 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sh605068 | 明新旭腾 | 28.27 | 8.69% | 718 | 19943.76 | 2025-11-06 03:30:04 |
同步财经

