A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300572 | 安车检测 | 35.63 | 8.86% | 1639 | 57936.79 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sh688321 | 微芯生物 | 31.08 | 8.86% | 2735 | 84303.41 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sz003019 | 宸展光电 | 36.87 | 8.86% | 1352 | 49389.7 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sh601999 | 出版传媒 | 8.11 | 8.86% | 2792 | 22109.93 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz000155 | 川能动力 | 13.28 | 8.85% | 0 | 0 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sh601700 | 风范股份 | 5.41 | 8.85% | 9491 | 50241.02 | 2025-11-06 01:30:05 |
| bj920062 | 科润智控 | 13.53 | 8.85% | 3487 | 45275.4 | 2025-11-06 01:30:06 |
| bj839946 | 华阳变速 | 10.96 | 8.84% | 0 | 0 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sh688622 | 禾信仪器 | 160 | 8.84% | 455 | 70322.58 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sz301369 | 联动科技 | 95.9 | 8.84% | 114 | 10841.11 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sh601969 | 海南矿业 | 9.86 | 8.83% | 5503 | 52871.42 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh688566 | 吉贝尔 | 35.86 | 8.83% | 960 | 32431.05 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh603179 | 新泉股份 | 80.6 | 8.83% | 1759 | 138445.69 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sz300499 | 高澜股份 | 14.18 | 8.83% | 6107 | 84289.67 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sh688172 | 燕东微 | 26.76 | 8.82% | 1964 | 51122.54 | 2025-11-06 01:30:05 |
同步财经

