A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688310 | 迈得医疗 | 21.21 | 8.94% | 0 | 0 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sz000889 | 中嘉博创 | 3.9 | 8.94% | 5247 | 19062.35 | 2025-11-06 01:30:02 |
| sz300147 | ST香雪 | 10.37 | 8.93% | 1505 | 14937.58 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh600078 | 澄星股份 | 10 | 8.93% | 9923 | 97378.52 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sz300984 | 金沃股份 | 70.79 | 8.91% | 657 | 45568.88 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sz301232 | 飞沃科技 | 48.79 | 8.91% | 730 | 33978.92 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz301380 | 挖金客 | 37.5 | 8.89% | 0 | 0 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sh688281 | 华秦科技 | 75.33 | 8.89% | 582 | 43875.72 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh603185 | 弘元绿能 | 32.1 | 8.89% | 10988 | 348118.06 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz001311 | 多利科技 | 28.77 | 8.89% | 1208 | 34044.56 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sh600521 | 华海药业 | 20.94 | 8.89% | 7259 | 148986.24 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh688323 | 瑞华泰 | 14.82 | 8.89% | 763 | 11227.96 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz300150 | 世纪瑞尔 | 6 | 8.89% | 9522 | 56739.21 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sh603681 | 永冠新材 | 19.49 | 8.88% | 0 | 0 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sh688066 | 航天宏图 | 35.7 | 8.87% | 41 | 1452.29 | 2025-11-06 01:30:06 |
同步财经

