A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300485 | 赛升药业 | 12.27 | 9.07% | 3446 | 41641.63 | 2025-11-05 23:30:03 |
| sz300438 | 鹏辉能源 | 53.71 | 9.06% | 8783 | 456813.47 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz301349 | 信德新材 | 50.58 | 9.06% | 666 | 32513.88 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sz301117 | 佳缘科技 | 43.69 | 9.06% | 1231 | 52415.32 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz301107 | 瑜欣电子 | 32.99 | 9.06% | 0 | 0 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sz300903 | 科翔股份 | 15.9 | 9.05% | 8131 | 127729.76 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz300606 | 金太阳 | 26.64 | 9.05% | 1872 | 49400.99 | 2025-11-05 23:30:04 |
| sh688696 | 极米科技 | 111.89 | 9.04% | 326 | 35232.12 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sh601616 | 广电电气 | 4.59 | 9.03% | 11063 | 49250.77 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sh688512 | 慧智微-U | 11.95 | 9.03% | 5362 | 65021.51 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz301329 | 信音电子 | 21.85 | 9.03% | 1332 | 28589.36 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sz300227 | 光韵达 | 10.03 | 9.02% | 7009 | 69430.46 | 2025-11-05 23:30:06 |
| sh603786 | 科博达 | 108.26 | 9.02% | 744 | 78558.83 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sz001226 | 拓山重工 | 40.99 | 9.02% | 0 | 0 | 2025-11-05 23:30:05 |
| sh688599 | 天合光能 | 23.33 | 9.02% | 17951 | 407352.93 | 2025-11-05 23:30:03 |
同步财经

