A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000778 | 新兴铸管 | 4.42 | 9.41% | 31569 | 138862.14 | 2025-11-05 21:30:04 |
| sz000723 | 美锦能源 | 5.35 | 9.41% | 35184 | 185547.33 | 2025-11-05 21:30:06 |
| sh688765 | C禾元-U | 128.98 | 9.4% | 1301 | 158494.21 | 2025-11-05 21:30:07 |
| sh601126 | 四方股份 | 31.54 | 9.4% | 11919 | 352820.68 | 2025-11-05 21:30:07 |
| sz300019 | 硅宝科技 | 22.81 | 9.4% | 2712 | 59665.99 | 2025-11-05 21:30:04 |
| sh688380 | 中微半导 | 37.94 | 9.4% | 1915 | 71540.4 | 2025-11-05 21:30:05 |
| sh600539 | 狮头股份 | 6.65 | 9.38% | 2710 | 17319.85 | 2025-11-05 21:30:05 |
| sh688098 | 申联生物 | 11.2 | 9.38% | 1933 | 21140.87 | 2025-11-05 21:30:05 |
| sz301603 | 乔锋智能 | 88.95 | 9.37% | 0 | 0 | 2025-11-05 21:30:05 |
| bj920098 | 科隆新材 | 32.99 | 9.35% | 0 | 0 | 2025-11-05 21:30:07 |
| sz002624 | 完美世界 | 12.16 | 9.35% | 18218 | 217796.53 | 2025-11-05 21:30:05 |
| sz300749 | 顶固集创 | 10.42 | 9.34% | 2560 | 26379.96 | 2025-11-05 21:30:04 |
| sh600301 | 华锡有色 | 32.93 | 9.33% | 1694 | 54814.2 | 2025-11-05 21:30:05 |
| sz300214 | 日科化学 | 8.2 | 9.33% | 0 | 0 | 2025-11-05 21:30:05 |
| sz300332 | 天壕能源 | 6.92 | 9.32% | 7820 | 50455.38 | 2025-11-05 21:30:06 |
同步财经

