A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920402 | 硅烷科技 | 11.43 | 9.48% | 1070 | 11746.37 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sz002634 | 棒杰股份 | 6.12 | 9.48% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz000543 | 皖能电力 | 9.47 | 9.48% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sh688651 | 盛邦安全 | 39.61 | 9.48% | 479 | 18650.37 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sh688698 | 伟创电气 | 88.75 | 9.47% | 1004 | 85042.44 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sz000885 | 城发环境 | 17.45 | 9.47% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sz300483 | 首华燃气 | 15.15 | 9.47% | 5353 | 79554.77 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sh603920 | 世运电路 | 32.62 | 9.46% | 7947 | 250787.89 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz002757 | 南兴股份 | 22.9 | 9.46% | 5953 | 128653.59 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz301151 | 冠龙节能 | 21.8 | 9.44% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sh603082 | 北自科技 | 41.73 | 9.44% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sh603225 | 新凤鸣 | 16.6 | 9.43% | 4914 | 80807.36 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz000688 | 国城矿业 | 18 | 9.42% | 3915 | 68230.18 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz300407 | 凯发电气 | 11.96 | 9.42% | 4039 | 49605.48 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sz300835 | 龙磁科技 | 72.22 | 9.42% | 1582 | 108690.96 | 2025-11-05 20:30:04 |
同步财经

