A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301322 | 绿通科技 | 31.98 | 9.6% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sz300693 | 盛弘股份 | 47.28 | 9.6% | 3281 | 149493.84 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sz000027 | 深圳能源 | 8.23 | 9.59% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sh688361 | 中科飞测 | 137 | 9.59% | 1619 | 206321.4 | 2025-11-05 20:30:02 |
| sz301119 | 正强股份 | 46.51 | 9.56% | 477 | 21532.38 | 2025-11-05 20:30:05 |
| sh603067 | 振华股份 | 30.74 | 9.55% | 6728 | 190362.71 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sz300598 | 诚迈科技 | 55.02 | 9.54% | 2958 | 163373.65 | 2025-11-05 20:30:03 |
| sz300388 | 节能国祯 | 9.67 | 9.51% | 3806 | 36880.42 | 2025-11-05 20:30:03 |
| bj920682 | 球冠电缆 | 11.05 | 9.51% | 2492 | 26701.12 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sz300971 | 博亚精工 | 25 | 9.51% | 1114 | 26973.21 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sz002828 | 贝肯能源 | 13.6 | 9.5% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:04 |
| sz300571 | 平治信息 | 39 | 9.49% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sh600855 | 航天长峰 | 16.61 | 9.49% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sz301081 | 严牌股份 | 11.54 | 9.49% | 0 | 0 | 2025-11-05 20:30:06 |
| sh603799 | 华友钴业 | 71 | 9.48% | 14626 | 982673.62 | 2025-11-05 20:30:05 |
同步财经

